河北工业大学2017-2018学年秋季学期教学校历
时间:2017-04-24 来源: 作者: 访问量:
河北工业大学2017-2018学年秋季学期教学校历 | ||||||||||||
周次 | 起止日期 | 星 | 星 | 星 | 星 | 星 | 星 | 星 | 具体安排 | |||
期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||||||
1 | 9月4日 | 至 | 9月10日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 教 | 2017年1bet365 登録 無料1日为国庆节,2017年1bet365 登録 無料4日为中秋节,2018年1月1日为元旦,具体放假安排以学校办公室通知为准。 |
2 | 9月11日 | 至 | 9月17日 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
3 | 9月18日 | 至 | 9月24日 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
4 | 9月25日 | 至 | 1bet365 登録 無料1日 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1▲ | ||
5 | 1bet365 登録 無料2日 | 至 | 1bet365 登録 無料8日 | 2 | 3 | 4▲ | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
6 | 1bet365 登録 無料9日 | 至 | 1bet365 登録 無料15日 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
7 | 1bet365 登録 無料16日 | 至 | 1bet365 登録 無料22日 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
8 | 1bet365 登録 無料23日 | 至 | 1bet365 登録 無料29日 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
9 | 1bet365 登録 無料30日 | 至 | 11月5日 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 11月6日 | 至 | 11月12日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
11 | 11月13日 | 至 | 11月19日 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 学 | |
12 | 11月20日 | 至 | 11月26日 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
13 | 11月27日 | 至 | 12月3日 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | ||
14 | 12月4日 | 至 | 12月10日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
15 | 12月11日 | 至 | 12月17日 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
16 | 12月18日 | 至 | 12月24日 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
17 | 12月25日 | 至 | 12月31日 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
18 | 1月1日 | 至 | 1月7日 | 1▲ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
19 | 1月8日 | 至 | 1月14日 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
20 | 1月15日 | 至 | 1月21日 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 考试 | |
21 | 1月22日 | 至 | 1月28日 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
22 | 1月29日 | 至 | 2月4日 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 寒假 | |
23 | 2月5日 | 至 | 2月11日 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
24 | 2月12日 | 至 | 2月18日 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16▲ | 17 | 18 | ||
25 | 2月19日 | 至 | 2月25日 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 2月26日 | 至 | 3月4日 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本科生院 编制 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|